Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Karol Jagoda

Rocznik: 2001

Wzrost: 194 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 MKKS Rybnik 8 102 249:20 26 9 23/34 29
2023/2024 MKKS Rybnik 32 463 995:49 119 34 123/168 112
2021/2022 BS Polonia Bytom 41 420 842:53 163 4 82/117 121
2020/2021 (2LM) MKS II Dąbrowa Górnicza 23 227 709:33 87 53/74 63
2019/2020 (2LM) BS Polonia Bytom 23 228 516:30 92 44/87 62
2018/2019 (2LM) KK Polonia Bytom 11 59 153:20 24 11/13 21
2017/2018 (2LM) KK Polonia Bytom 12 35 150:05 14 7/12 15

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 MKKS Rybnik 8 12.8 31:10 3.3 1.1 2.9/4.3 3.6
2023/2024 MKKS Rybnik 32 14.5 31:07 3.7 1.1 3.8/5.3 3.5
2021/2022 BS Polonia Bytom 41 10.2 20:33 4.0 0.1 2.0/2.9 3.0
2020/2021 (2LM) MKS II Dąbrowa Górnicza 23 9.9 30:51 3.8 2.3/3.2 2.7
2019/2020 (2LM) BS Polonia Bytom 23 9.9 22:27 4.0 1.9/3.8 2.7
2018/2019 (2LM) KK Polonia Bytom 11 5.4 13:56 2.2 1.0/1.2 1.9
2017/2018 (2LM) KK Polonia Bytom 12 2.9 12:30 1.2 0.6/1.0 1.3
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ