Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Filip Dominiak

Rocznik: 2003

Wzrost: 201 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#16

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 46 115:32 22 2/7 18
2023/2024 Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 216 583:38 88 3 31/61 103
2022/2023 Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 255 844:05 109 5 22/37 100
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 29 129 531:38 51 2 21/39 69
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 18 76 251:49 33 1 7/12 32

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 6.6 16:30 3.1 0.3/1.0 2.6
2023/2024 Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 6.4 17:09 2.6 0.1 0.9/1.8 3.0
2022/2023 Tarnovia Tarnowo Podgórne 33 7.7 25:34 3.3 0.2 0.7/1.1 3.0
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 29 4.4 18:19 1.8 0.1 0.7/1.3 2.4
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 18 4.2 13:59 1.8 0.1 0.4/0.7 1.8
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ