Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Mikołaj Wojciechowski

Rocznik: 2004

Wzrost: 198 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#96

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 ŁKS Politechnika Łódzka 1 18 35:50 6 2 /2 2
2023/2024 ŁKS Coolpack Łódź 39 328 885:30 92 29 57/97 98
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 24 304 631:58 57 41 67/108 50
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 14 115 277:43 17 18 27/39 17
2019/2020 (2LM) Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 18 57:59 3 3 3/3 8

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 ŁKS Politechnika Łódzka 1 18.0 35:50 6.0 2.0 /2.0 2.0
2023/2024 ŁKS Coolpack Łódź 39 8.4 22:42 2.4 0.7 1.5/2.5 2.5
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 24 12.7 26:19 2.4 1.7 2.8/4.5 2.1
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 14 8.2 19:50 1.2 1.3 1.9/2.8 1.2
2019/2020 (2LM) Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4.5 14:29 0.8 0.8 0.8/0.8 2.0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ