Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Tomasz Nowakowski

Rocznik: 1990

Wzrost: 207 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#14

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Pogoń Prudnik 7 98 201:53 43 12/19 13
2023/2024 Pogoń Prudnik 30 378 847:55 122 19 77/84 37
2022/2023 Pogoń Prudnik 33 489 913:12 152 37 74/89 44
2021/2022 Pogoń Prudnik 34 519 990:50 161 42 71/92 52
2012/2013 (2LM) WKK Wrocław 27 177 449:22 65 7 26/31 61

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 Pogoń Prudnik 7 14.0 28:50 6.1 1.7/2.7 1.9
2023/2024 Pogoń Prudnik 30 12.6 28:15 4.1 0.6 2.6/2.8 1.2
2022/2023 Pogoń Prudnik 33 14.8 27:40 4.6 1.1 2.2/2.7 1.3
2021/2022 Pogoń Prudnik 34 15.3 29:08 4.7 1.2 2.1/2.7 1.5
2012/2013 (2LM) WKK Wrocław 27 6.6 16:38 2.4 0.3 1.0/1.1 2.3
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ