Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Marzena Marciniak

Rocznik: 1991

Wzrost: 183 cm

Pozycja: niska skrzydłowa / silna skrzydłowa

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Iodica TopMarket MKS Pruszków 33 371 806:25 100 37 60/76 89
2020/2021 (1LK) Top Market MKS Pruszków 26 288 754:06 67 34 52/73 75
2019/2020 (1LK) MKS Pruszków 17 173 438:10 47 11 46/59 54
2018/2019 (1LK) Panattoni Europe Lider Pruszków 27 300 668:13 85 22 64/81 85
2017/2018 (1LK) Panattoni Europe Lider Pruszków 28 202 563:18 61 12 44/58 80
2016/2017 (1LK) Panattoni Europe Lider Pruszków 23 258 699:57 62 28 50/66 69
2015/2016 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 23 236 555:25 67 25 27/37 73
2014/2015 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 19 207 479:40 54 26 21/30 45
2013/2014 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 21 186 473:53 50 20 26/31 59
2012/2013 (1LK) GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 17 157 432:39 39 17 28/37 54
2011/2012 (1LK) GTK Wejherowo 12 95 303:15 34 3 18/25 44

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Iodica TopMarket MKS Pruszków 33 11.2 24:26 3.0 1.1 1.8/2.3 2.7
2020/2021 (1LK) Top Market MKS Pruszków 26 11.1 29:00 2.6 1.3 2.0/2.8 2.9
2019/2020 (1LK) MKS Pruszków 17 10.2 25:46 2.8 0.6 2.7/3.5 3.2
2018/2019 (1LK) Panattoni Europe Lider Pruszków 27 11.1 24:44 3.1 0.8 2.4/3.0 3.1
2017/2018 (1LK) Panattoni Europe Lider Pruszków 28 7.2 20:07 2.2 0.4 1.6/2.1 2.9
2016/2017 (1LK) Panattoni Europe Lider Pruszków 23 11.2 30:26 2.7 1.2 2.2/2.9 3.0
2015/2016 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 23 10.3 24:08 2.9 1.1 1.2/1.6 3.2
2014/2015 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 19 10.9 25:14 2.8 1.4 1.1/1.6 2.4
2013/2014 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 21 8.9 22:34 2.4 1.0 1.2/1.5 2.8
2012/2013 (1LK) GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia 17 9.2 25:27 2.3 1.0 1.6/2.2 3.2
2011/2012 (1LK) GTK Wejherowo 12 7.9 25:16 2.8 0.3 1.5/2.1 3.7
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ