Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Łukasz Pacocha

Rocznik: 1982

Wzrost: 185 cm

Pozycja: rozgrywający

#18

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (1LM) Legia Warszawa 37 337 817:53 55 52 71/85 56
2015/2016 (1LM) KS Spójnia Stargard 30 529 977:14 112 67 104/123 58
2013/2014 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 483 933:54 105 62 87/103 47
2012/2013 (1LM) AZS Radex Szczecin 29 481 954:09 116 50 99/106 74
2011/2012 (1LM) AZS Radex Szczecin 32 578 1038:27 150 48 134/153 70
2010/2011 (1LM) AZS Radex Szczecin 35 612 1132:44 121 73 151/169 61
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 33 620 1157:23 118 88 120/139 60
2008/2009 (1LM) GKS Tychy 39 718 1324:16 154 89 143/159 72
2007/2008 (1LM) PTG Sokół Łańcut 38 559 1208:25 126 68 103/112 50
2006/2007 (1LM) Resovia Rzeszów 27 372 855:46 107 23 89/109 59
2005/2006 (1LM) Spójnia Stargard Szcz. 34 416 921:18 110 36 88/109 66
2004/2005 (1LM) ŁKS Łódź 6 112 194:38 26 10 30/38 19

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (1LM) Legia Warszawa 37 9.1 22:06 1.5 1.4 1.9/2.3 1.5
2015/2016 (1LM) KS Spójnia Stargard 30 17.6 32:34 3.7 2.2 3.5/4.1 1.9
2013/2014 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 16.1 31:07 3.5 2.1 2.9/3.4 1.6
2012/2013 (1LM) AZS Radex Szczecin 29 16.6 32:54 4.0 1.7 3.4/3.7 2.6
2011/2012 (1LM) AZS Radex Szczecin 32 18.1 32:27 4.7 1.5 4.2/4.8 2.2
2010/2011 (1LM) AZS Radex Szczecin 35 17.5 32:21 3.5 2.1 4.3/4.8 1.7
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 33 18.8 35:04 3.6 2.7 3.6/4.2 1.8
2008/2009 (1LM) GKS Tychy 39 18.4 33:57 3.9 2.3 3.7/4.1 1.8
2007/2008 (1LM) PTG Sokół Łańcut 38 14.7 31:48 3.3 1.8 2.7/2.9 1.3
2006/2007 (1LM) Resovia Rzeszów 27 13.8 31:41 4.0 0.9 3.3/4.0 2.2
2005/2006 (1LM) Spójnia Stargard Szcz. 34 12.2 27:05 3.2 1.1 2.6/3.2 1.9
2004/2005 (1LM) ŁKS Łódź 6 18.7 32:26 4.3 1.7 5.0/6.3 3.2
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ