Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Rocznik:

Wzrost: 183 cm

Pozycja: rozgrywający

#10

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2010/2011 (1LM) GKS Tychy 9 42 174:46 9 8 / 11
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 33 211 746:05 36 39 22/32 41
2008/2009 (1LM) GKS Tychy 39 221 820:19 40 37 30/42 34
2007/2008 (1LM) GKS Tychy 31 175 608:54 38 29 12/16 30

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2010/2011 (1LM) GKS Tychy 9 4.7 19:25 1.0 0.9 / 1.2
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 33 6.4 22:36 1.1 1.2 0.7/1.0 1.2
2008/2009 (1LM) GKS Tychy 39 5.7 21:02 1.0 0.9 0.8/1.1 0.9
2007/2008 (1LM) GKS Tychy 31 5.6 19:38 1.2 0.9 0.4/0.5 1.0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ