Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Rocznik: 1987

Wzrost: 200 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#6

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 25 191 628:20 64 9 36/49 73
2009/2010 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 20 157 664:23 46 14 23/38 61
2009/2010 (1LM) Intermarche Zastal Zielona Góra 10 10 102:45 2 1 3/6 11
2008/2009 (1LM) Zastal Intermarche Zielona Góra 30 85 405:00 26 7 12/17 62
2007/2008 (1LM) Tarnovia Tarnowo Podgórne 35 298 959:56 95 17 57/96 114
2006/2007 (1LM) Grono Zielona Góra 18 66 241:29 16 8 10/18 32
2005/2006 (1LM) Grono Zielona Góra 26 62 209:11 23 2 10/19 21

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 25 7.6 25:08 2.6 0.4 1.4/2.0 2.9
2009/2010 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 20 7.9 33:13 2.3 0.7 1.2/1.9 3.1
2009/2010 (1LM) Intermarche Zastal Zielona Góra 10 1.0 10:16 0.2 0.1 0.3/0.6 1.1
2008/2009 (1LM) Zastal Intermarche Zielona Góra 30 2.8 13:30 0.9 0.2 0.4/0.6 2.1
2007/2008 (1LM) Tarnovia Tarnowo Podgórne 35 8.5 27:25 2.7 0.5 1.6/2.7 3.3
2006/2007 (1LM) Grono Zielona Góra 18 3.7 13:24 0.9 0.4 0.6/1.0 1.8
2005/2006 (1LM) Grono Zielona Góra 26 2.4 08:02 0.9 0.1 0.4/0.7 0.8
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ