Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Krzysztof Jakóbczyk

Rocznik: 1986

Wzrost: 183 cm

Pozycja: rzucający

#55

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 41 425 1123:25 98 48 85/101 91
2022/2023 PGE Turów Zgorzelec 34 431 839:35 79 63 84/93 80
2021/2022 Górnik Trans.eu Wałbrzych 43 485 1193:45 126 58 59/75 113
2020/2021 (1LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 44 694 1258:43 170 87 93/109 111
2019/2020 (1LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 304 643:12 54 47 55/74 45
2018/2019 (1LM) FutureNet Śląsk Wrocław 23 265 533:45 43 46 41/54 42
2015/2016 (1LM) Max Elektro Sokół Łańcut 38 507 995:44 117 64 81/107 73
2013/2014 (1LM) Polfarmex Kutno 37 576 1200:55 87 100 102/124 101
2012/2013 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 37 467 1193:54 86 74 73/94 95
2011/2012 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 25 196 578:22 30 39 19/29 68
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 14 228 521:59 56 29 29/40 44
2010/2011 (1LM) Sportino Inowrocław 18 129 372:27 30 19 12/18 51
2009/2010 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 31 408 826:53 97 47 73/114 77
2007/2008 (1LM) Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 249 684:59 62 29 38/50 71

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 41 10.4 27:24 2.4 1.2 2.1/2.5 2.2
2022/2023 PGE Turów Zgorzelec 34 12.7 24:41 2.3 1.9 2.5/2.7 2.4
2021/2022 Górnik Trans.eu Wałbrzych 43 11.3 27:45 2.9 1.3 1.4/1.7 2.6
2020/2021 (1LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 44 15.8 28:36 3.9 2.0 2.1/2.5 2.5
2019/2020 (1LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 23 13.2 27:57 2.3 2.0 2.4/3.2 2.0
2018/2019 (1LM) FutureNet Śląsk Wrocław 23 11.5 23:12 1.9 2.0 1.8/2.3 1.8
2015/2016 (1LM) Max Elektro Sokół Łańcut 38 13.3 26:12 3.1 1.7 2.1/2.8 1.9
2013/2014 (1LM) Polfarmex Kutno 37 15.6 32:27 2.4 2.7 2.8/3.4 2.7
2012/2013 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 37 12.6 32:16 2.3 2.0 2.0/2.5 2.6
2011/2012 (1LM) AZS WSGK POLFARMEX Kutno 25 7.8 23:08 1.2 1.6 0.8/1.2 2.7
2010/2011 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 14 16.3 37:17 4.0 2.1 2.1/2.9 3.1
2010/2011 (1LM) Sportino Inowrocław 18 7.2 20:41 1.7 1.1 0.7/1.0 2.8
2009/2010 (1LM) Victoria Górnik Wałbrzych 31 13.2 26:40 3.1 1.5 2.4/3.7 2.5
2007/2008 (1LM) Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 7.3 20:08 1.8 0.9 1.1/1.5 2.1
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ