Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Szymon Szymański

Rocznik: 1996

Wzrost: 205 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#1

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Miasto Szkła Krosno 16 121 334:01 44 8 9/19 44
2019/2020 (1LM) Rawlplug Sokół Łańcut 22 158 373:12 50 14 16/29 41
2018/2019 (1LM) Rawlplug Sokół Łańcut 26 260 664:31 84 16 44/80 48
2016/2017 (1LM) ACK UTH Rosa Radom 33 193 746:26 79 7 14/38 58

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Miasto Szkła Krosno 16 7.6 20:52 2.8 0.5 0.6/1.2 2.8
2019/2020 (1LM) Rawlplug Sokół Łańcut 22 7.2 16:57 2.3 0.6 0.7/1.3 1.9
2018/2019 (1LM) Rawlplug Sokół Łańcut 26 10.0 25:33 3.2 0.6 1.7/3.1 1.8
2016/2017 (1LM) ACK UTH Rosa Radom 33 5.8 22:37 2.4 0.2 0.4/1.2 1.8
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ