Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Jagoda Oses

Rocznik: 1991

Wzrost: 178 cm

Pozycja: niska skrzydłowa

#16

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 24 332 805:22 141 11 17/24 46
2020/2021 (1LK) Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie 23 388 827:42 146 21 33/54 60
2019/2020 (1LK) MKS Pruszków 5 24 68:39 11 2/4 3
2015/2016 (1LK) ŁKS SMS Łódź 28 273 862:27 101 15 26/36 68
2014/2015 (1LK) Mon-Pol Płock 22 232 711:28 85 17 11/13 56
2013/2014 (1LK) AZS Uniwersytet Rzeszowski 28 231 806:39 99 4 21/38 75
2012/2013 (1LK) KING WILKI MORSKIE Szczecin 26 143 491:12 45 14 11/16 41

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 24 13.8 33:33 5.9 0.5 0.7/1.0 1.9
2020/2021 (1LK) Dijo Maximus GOKiS Kąty Wrocławskie 23 16.9 35:59 6.3 0.9 1.4/2.3 2.6
2019/2020 (1LK) MKS Pruszków 5 4.8 13:43 2.2 0.4/0.8 0.6
2015/2016 (1LK) ŁKS SMS Łódź 28 9.8 30:48 3.6 0.5 0.9/1.3 2.4
2014/2015 (1LK) Mon-Pol Płock 22 10.5 32:20 3.9 0.8 0.5/0.6 2.5
2013/2014 (1LK) AZS Uniwersytet Rzeszowski 28 8.3 28:48 3.5 0.1 0.8/1.4 2.7
2012/2013 (1LK) KING WILKI MORSKIE Szczecin 26 5.5 18:53 1.7 0.5 0.4/0.6 1.6
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ