| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka AMW II Gdynia | 20 | 18 | 27 | 25 | 90 |
| Sklep Polski MKK Gniezno | 21 | 29 | 19 | 17 | 86 |
- Kwarta 1
- 20–21
- Kwarta 2
- 18–29
- Kwarta 3
- 27–19
- Kwarta 4
- 25–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Kaszuba, Łukasz Cichowski
Trener: Miloš Mitrović, Mateusz Żołnierewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Kołakowski | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Damian Romanowski | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Iwo Olender | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Miłosz Korolczuk | 15 | 3 | 4 |
| 9 | Adrian Pajkert | 11 | 2 | 3 |
| 11 | Grzegorz Kamiński | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Tymon Szymański | 12 | 1 | 2 |
| 18 | Piotr Lis | 11 | 0 | 3 |
| 21 | Mateusz Kaszowski | 22 | 6 | 2 |
| 33 | Mateusz Stańczuk | 5 | 1 | 3 |
| Suma | 90 | 15 | 25 |
Trener: Arkadiusz Konowalski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emil Rau | 20 | 2 | 1 |
| 8 | Juliusz Barański | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Kotwasiński | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Mateusz Rutkowski | 6 | 1 | 1 |
| 22 | Marek Sobkowiak | 4 | 0 | 2 |
| 24 | Dariusz Wietrzyński | 11 | 0 | 4 |
| 27 | Marcin Nocek | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Dariusz Dobrzycki | 26 | 5 | 2 |
| 45 | Piotr Leśniczak | 11 | 1 | 1 |
| Suma | 86 | 9 | 15 |


