| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl II Sopot | 20 | 24 | 19 | 24 | 87 |
| MKS Sokół Międzychód | 15 | 17 | 23 | 27 | 82 |
- Kwarta 1
- 20–15
- Kwarta 2
- 24–17
- Kwarta 3
- 19–23
- Kwarta 4
- 24–27
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Staciwa, Maciej Jeleniewski
Trener: Michael Łydkowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Didier-Urbaniak | 25 | 3 | 2 |
| 3 | Błażej Kulikowski | 14 | 2 | 1 |
| 4 | Wojciech Dzierżak | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Oskar Życzkowski | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Kowalski | 10 | 0 | 4 |
| 11 | Łukasz Klawa | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 11 | 0 | 2 |
| 13 | Piotr Lis | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Michał Lis | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Hubert Łałak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sebastian Rompa | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 87 | 7 | 16 |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Simon | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Adam Adamski | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 7 | 1 | 4 |
| 9 | Jakub Nowak | 11 | 2 | 5 |
| 10 | Adam Chodkiewicz | 21 | 1 | 3 |
| 11 | Łukasz Ulchurski | 11 | 3 | 4 |
| 12 | Jarosław Kalinowski | 6 | 1 | 3 |
| 14 | Maciej Smarzy | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Wejman | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Łukasz Kupczyński | 18 | 4 | 2 |
| Suma | 82 | 13 | 27 |


