| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka II Gdynia | 26 | 28 | 17 | 12 | 83 |
| SKK Polonia Warszawa | 12 | 14 | 15 | 22 | 63 |
- Kwarta 1
- 26–12
- Kwarta 2
- 28–14
- Kwarta 3
- 17–15
- Kwarta 4
- 12–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Gawron, Robert Klukowski
Trener: Jelena Škerović
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Piestrzyńska | Nie | 11:31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aldona Morawiec | Tak | 28:47 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Julia Niemojewska | Nie | 14:41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Homza | Nie | 5:31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Płotka | Tak | 25:33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sylwia Siemienas | Tak | 23:33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | Tak | 23:40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Żytkowska | Nie | 10:17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anna Wińkowska | Nie | 5:06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Agata Szmyrka | Nie | 14:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | Nie | 12:59 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Joanna Grymek | Tak | 23:49 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 39 | 6 | 21 | 21 | 26 | 4 | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 12 | 2 | 3 | 83 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Jarosław Krysiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Olszewska | Tak | 21:12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Kuncewicz | Tak | 24:20 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | Tak | 32:11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pola Dmochewicz | Tak | 20:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Mistygacz | Nie | 14:09 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sonia Frojdenfal | Nie | 18:48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klaudia Sosnowska | Tak | 31:18 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | -14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Rudenko | Nie | 4:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Kowalska | Nie | 3:39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Stawińska | Nie | 16:35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Izabela Błajda | Nie | 12:58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 55 | 3 | 14 | 16 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 13 | 3 | 2 | 63 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |


