| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Wejherowo | 15 | 24 | 24 | 14 | 77 |
| SMS PZKosz Łomianki | 4 | 18 | 26 | 17 | 65 |
- Kwarta 1
- 15–4
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 24–26
- Kwarta 4
- 14–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Kurowski, Ewa Matuszewska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Witkowska | Tak | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Stępień | Nie | 20:59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Sendlewska | Nie | 12:44 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Bandyk | Tak | 29:31 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Jachowska | Nie | 3:59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kiejdrowska | Nie | 11:23 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Jakubiuk | Nie | 23:42 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marzena Marciniak | Tak | 29:23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Krzysztofik | Tak | 12:53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaja Pabisiak | Tak | 24:47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominika Duraj | Nie | 20:07 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Hanke | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 30 | 54 | 2 | 14 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 77 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Rafał Czyszpak, Remigiusz Koć, Roman Skrzecz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Monika Skrzecz | Tak | 26:35 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Berezowska | Nie | 25:58 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Tyczkowska | Nie | 15:25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Naczk | Nie | 13:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Wajler | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joanna Łabuz | Nie | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marlena Blicharz | Tak | 22:49 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewelina Jackowska | Tak | 30:14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marlena Muszak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | Tak | 32:43 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Angelika Cowels | Tak | 30:11 | 7 | 15 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 40 | 8 | 24 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 24 | 18 | 1 | 0 | 65 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |


