| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Trefl II Sopot | 23 | 20 | 10 | 24 | 77 |
| AZS UMK PBDI Toruń | 13 | 20 | 27 | 22 | 82 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 10–27
- Kwarta 4
- 24–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Bieńkowski, Jacek Woch
Trener: Janusz Kociołek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Didier-Urbaniak | 15 | 3 | 3 |
| 2 | Wiktor Rajewicz | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Piotr Lis | 14 | 2 | 0 |
| 5 | Michał Pawlak | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Oskar Życzkowski | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Sebastian Rompa | 10 | 0 | 4 |
| 10 | Mateusz Zozuń | 12 | 0 | 3 |
| 11 | Michał Lis | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 5 | 0 | 1 |
| 13 | Albert Siłkowski | 5 | 1 | 1 |
| 17 | Mateusz Kowalski | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Łukasz Klawa | 7 | 1 | 5 |
| Suma | 77 | 7 | 28 |
Trener: Kamil Michalski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Bagaziński | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Krystian Maćkiewicz | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Zbigniew Malinowski | 13 | 1 | 2 |
| 7 | Radosław Plebanek | 18 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Jagodziński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Lambarski | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Damian Chojnacki | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Mikołaj Karczewski | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Mikołaj Ratajczak | 20 | 0 | 3 |
| 15 | Adam Lisewski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Lambarski | 6 | 0 | 1 |
| 18 | Jakub Sowa | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 1 | 16 |


