| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański | 18 | 13 | 18 | 23 | 72 |
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 27 | 15 | 15 | 20 | 77 |
- Kwarta 1
- 18–27
- Kwarta 2
- 13–15
- Kwarta 3
- 18–15
- Kwarta 4
- 23–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Bieńkowski, Angelika Kochner
Trener: Włodzimierz Augustynowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anna Górska | Nie | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 36:38 | 8 | 14 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agnieszka Ostrowska | Nie | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Nie | 7:56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 25:53 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 31:32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 22:35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 36:50 | 3 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 18 | 22 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Synal | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kinga Bączek | Tak | 23:29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Natalia Sakaluk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 43 | 6 | 16 | 16 | 23 | 2 | 1 | 3 | 22 | 12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 72 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Rybczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kinga Dzierbicka | Tak | 25:56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Katarzyna Krajewska | Nie | 6:42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agnieszka Myślak | Nie | 14:04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marzena Marciniak | Tak | 19:23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | Nie | 21:47 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mistygacz | Nie | 13:55 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Sosnowska | Tak | 35:43 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Nie | 20:33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 18:13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Szyller | Tak | 23:44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 45 | 6 | 16 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | 2 | 77 | 86 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |


