1 Liga Kobiet
1 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 29 | 15 | 31 | 26 | 101 |
| KKS Olsztyn | 14 | 26 | 14 | 23 | 77 |
- Kwarta 1
- 29–14
- Kwarta 2
- 15–26
- Kwarta 3
- 31–14
- Kwarta 4
- 26–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Dolski, Angelika Kochner
Trener: Michał Kowalski, Lubow Szwecowa-Knap
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Nie | 10:34 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Haryńska | Tak | 25:16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Krupa | Nie | 16:04 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Wierzbicka | Nie | 15:42 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Tak | 20:12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Agata Ostrowska | Nie | 20:20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Bujniak | Tak | 27:59 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marianna Duszkiewicz | Tak | 19:10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Natalia Ławicka | Nie | 4:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Natalia Gwizdała | Tak | 24:54 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 22 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Anna Adamczyk | Nie | 11:47 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Wiktoria Wesołowska | Nie | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 28 | 45 | 8 | 24 | 21 | 23 | 13 | 4 | 4 | 24 | 32 | 26 | 13 | 3 | 0 | 101 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Alicja Sztąberska, Tomasz Sztąberski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Sztąberska | Nie | 22:03 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Bałdyga | Nie | 2:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 37:25 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | -22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 10:56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adrianna Kalinowska | Nie | 29:44 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 17 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Mońko | Tak | 31:02 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | -23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 22:58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Monika Zdrada | Nie | 14:31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Nie | 8:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jolanta Wichłacz | Tak | 19:37 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 20 | 54 | 3 | 23 | 28 | 37 | 2 | 2 | 4 | 21 | 22 | 19 | 13 | 0 | 3 | 77 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |


