| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stomil Olsztyn | 23 | 15 | 14 | 16 | 68 |
| Sklep Polski MKK Gniezno | 27 | 22 | 20 | 28 | 97 |
- Kwarta 1
- 23–27
- Kwarta 2
- 15–22
- Kwarta 3
- 14–20
- Kwarta 4
- 16–28
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Seferyński, Robert Włodarczyk
Trener: Krzysztof Wilangowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Bednarczyk | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ante Markoč | 17 | 2 | 1 |
| 5 | Hubert Szachniewicz | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rafał Podgórski | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Mateusz Kulis | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Jakub Stanisławajtys | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Reszka | 8 | 1 | 1 |
| 15 | Rafał Chudzik | 13 | 0 | 3 |
| 20 | Marcin Włodarczyk | 4 | 0 | 2 |
| 21 | Jarosław Andrusiewicz | 7 | 0 | 3 |
| 23 | Wiktor Specyalski | 10 | 2 | 2 |
| 49 | Łukasz Suchłabowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 6 | 21 |
Trener: Arkadiusz Konowalski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emil Rau | 14 | 0 | 2 |
| 5 | Filip Andrzejewski | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Daniel Kotwasiński | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Karol Tyborowski | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Piotr Golasiński | 8 | 0 | 1 |
| 19 | Marcin Nocek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dariusz Wietrzyński | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Marek Sobkowiak | 7 | 0 | 4 |
| 23 | Piotr Leśniczak | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Dariusz Dobrzycki | 25 | 7 | 4 |
| 35 | Michał Szydłowski | 15 | 1 | 2 |
| 91 | Szymon Budnikowski | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 97 | 10 | 23 |


