| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański | 31 | 14 | 20 | 19 | 84 |
| MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 12 | 14 | 17 | 23 | 66 |
- Kwarta 1
- 31–12
- Kwarta 2
- 14–14
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 19–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Paulina Gajdosz
Trener: Włodzimierz Augustynowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Ostrowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Nie | 19:18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Tomkiewicz | Tak | 36:21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Jachowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Ussorowska | Nie | 13:06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Wróbel | Nie | 14:22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bączek | Nie | 5:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 25:33 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Tak | 34:33 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marta Cieślicka | Tak | 29:32 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Agnieszka Golemska | Tak | 21:43 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 30 | 59 | 5 | 20 | 9 | 12 | 5 | 33 | 5 | 20 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 84 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Tomasik, Jerzy Gadzimski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Myślak | Tak | 38:32 | 8 | 19 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | -18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sylwia Świtała | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agata Krygowska | Tak | 40:00 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | 22 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Misiek | Nie | 10:19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Tak | 30:44 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Palewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celina Kwietoń | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Smajda-Młodnicka | Tak | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 32:23 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Pawlukiewicz | Nie | 37:54 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 56 | 3 | 18 | 13 | 20 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 17 | 12 | 1 | 3 | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |


