| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMK Consus PBDI Toruń | 16 | 21 | 18 | 16 | 71 |
| SMS PZKosz Consus Władysławowo | 23 | 23 | 18 | 12 | 76 |
- Kwarta 1
- 16–23
- Kwarta 2
- 21–23
- Kwarta 3
- 18–18
- Kwarta 4
- 16–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Dębowski, Mikołaj Makowski
Trener: Maciej Deręgowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Bernasiak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Lipiński | 5 | 1 | 5 |
| 6 | Zbigniew Malinowski | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Daniel Jasnowski | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Marek Kondraciuk | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Jakub Bukowski | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Sławomir Murowicki | 17 | 1 | 4 |
| 11 | Adrian Dominiak | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Patryk Derkowski | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Tomasz Tlałka | 8 | 0 | 4 |
| 14 | Karol Tomczyk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Pagacz | 14 | 0 | 3 |
| Suma | 71 | 3 | 27 |
Trener: Arkadiusz Miłoszewski, Mateusz Bieszke, Janusz Kociołek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Wieluński | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Adrian Krawczyk | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Siewruk | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Robert Kowalczyk | 17 | 0 | 1 |
| 13 | Mateusz Stawiak | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Maciej Bojanowski | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Mateusz Fatz | 10 | 0 | 5 |
| 16 | Bassey Usendiah | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Szymański | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Mariusz Konopatzki | 13 | 0 | 5 |
| 22 | Piotr Łucka | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Dominik Olejniczak | 14 | 0 | 3 |
| Suma | 76 | 1 | 23 |


