| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Consus Władysławowo | 13 | 9 | 10 | 11 | 43 |
| SKM Muszkieterowie Nowa Sól | 22 | 31 | 13 | 28 | 94 |
- Kwarta 1
- 13–22
- Kwarta 2
- 9–31
- Kwarta 3
- 10–13
- Kwarta 4
- 11–28
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Kaszuba, Jacek Woch
Trener: Arkadiusz Miłoszewski, Mateusz Bieszke, Janusz Kociołek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Wieluński | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Adrian Krawczyk | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Michał Kierlewicz | 6 | 2 | 2 |
| 8 | Wojciech Majchrzak | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Adam Siewruk | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Robert Kowalczyk | 13 | 1 | 4 |
| 15 | Mateusz Fatz | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Bassey Usendiah | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Szymon Szymański | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Piotr Łucka | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Dominik Olejniczak | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Karol Majchrzak | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 43 | 4 | 25 |
Trener: Bogusław Onufrowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Der | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 18 | 2 | 2 |
| 8 | Filip Przybylski | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Radosław Trubacz | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Mariusz Matczak | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Adam Stefanowicz | 12 | 2 | 1 |
| 12 | Szymon Chorągwicki | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Rafał Rajewicz | 22 | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Ponitka | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Paweł Jasnos | 13 | 0 | 0 |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 7 | 0 | 2 |
| 34 | Zyndram Mehmeti | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 94 | 5 | 15 |


