| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMK Consus PBDI Toruń | 21 | 18 | 12 | 22 | 73 |
| GTK Gdynia | 18 | 12 | 19 | 14 | 63 |
- Kwarta 1
- 21–18
- Kwarta 2
- 18–12
- Kwarta 3
- 12–19
- Kwarta 4
- 22–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Borowiak, Marcin Gostyński
Trener: Maciej Deręgowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Dominiak | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tomasz Lipiński | 17 | 3 | 0 |
| 6 | Zbigniew Malinowski | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Daniel Jasnowski | 8 | 1 | 2 |
| 8 | Marek Kondraciuk | 11 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Bukowski | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Sławomir Murowicki | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Przemysław Meszyński | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Patryk Derkowski | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Tomasz Tlałka | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Karol Tomczyk | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Wojciech Pagacz | 11 | 0 | 1 |
| Suma | 73 | 5 | 20 |
Trener: Tomasz Jankowski, Arkadiusz Korek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Kietliński | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Maciej Pęksyk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksander Lebiedziński | 9 | 2 | 2 |
| 11 | Maciej Komarowski | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Marcel Babiński | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Wilkusz | 12 | 1 | 2 |
| 16 | Jakub Derkowski | 15 | 0 | 2 |
| 22 | Mateusz Żołnierewicz | 9 | 2 | 4 |
| 33 | Maciej Wisiecki | 5 | 0 | 4 |
| 35 | Jakub Nowaczek | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Rafał Stefanik | 4 | 0 | 3 |
| 55 | Paweł Borys | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 5 | 24 |


