| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 0 | 10 | 9 | 12 | 31 |
| Energa Basketball Elbląg | 29 | 12 | 13 | 6 | 60 |
- Kwarta 1
- 0–29
- Kwarta 2
- 10–12
- Kwarta 3
- 9–13
- Kwarta 4
- 12–6
Sędziowie: Maciek Cybulski, Urszula Pieloszczyk
Trener: Marta Sztąberska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kornelia Młotkowska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adela Hoszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iga Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salomea Kostka | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Drozdowska | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Łazicka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pola Podlewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Justyna Ignasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zofia Kowalczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maja Brzózka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oliwia Krajewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Patrycja Sitek | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Marcelina Zyśk | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Natalia Prokurat
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agata Prokurat | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Carrasco | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kłosowska | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Dąbkowska | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Sielicka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Mehring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nadia Dzierżak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liliana Brogowska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Piotrowska | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hanna Waśniewska | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Betler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marcelina Dziedzicka | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |


