| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków | 14 | 21 | 19 | 14 | 68 |
| Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański | 12 | 25 | 12 | 20 | 69 |
- Kwarta 1
- 14–12
- Kwarta 2
- 21–25
- Kwarta 3
- 19–12
- Kwarta 4
- 14–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Oleh Vdoviak, Marcin Durkalec
Trener: Marek Paulisch
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sylwia Wojtylas | Tak | 33:42 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Natkaniec | Nie | 11:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Franckowiak | Nie | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrycja Rogalska | Nie | 9:25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Wilk | Tak | 30:42 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kuczyńska | Tak | 25:08 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Cykowska | Tak | 30:48 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Hnida | Nie | 12:34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ilona Syzdek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beata Koroszec | Nie | 13:46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Kocaj | Tak | 30:25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 39 | 7 | 20 | 15 | 23 | 2 | 5 | 7 | 19 | 13 | 18 | 10 | 4 | 4 | 68 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Muller
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Koryzna | Nie | 21:28 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | -6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 22:36 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Ławicka | Tak | 34:23 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Wielocha | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Koryzna | Tak | 27:29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Nie | 16:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Bujniak | Tak | 33:51 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maria Stolarska | Tak | 21:42 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Julia Pietruszewska | Nie | 6:33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alicja Ustaszewska | Nie | 7:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Anastasiia Lavrinets | Nie | 8:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:02 | 19 | 42 | 6 | 23 | 13 | 22 | 1 | 3 | 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 4 | 4 | 69 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |


