| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 27 | 26 | 26 | 22 | 101 |
| Basket FRED Kielno & Wataha Rumia | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
- Kwarta 1
- 27–4
- Kwarta 2
- 26–4
- Kwarta 3
- 26–2
- Kwarta 4
- 22–5
Sędziowie: Marcin Glaner
Trener: Adam Idziak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalina Orłowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joanna Truszczyńska | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blanka Staszewska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Kosidło | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Kalbarczyk | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Róża Bartczak | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Mucha | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Borzym | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nadia Janczy | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oliwia Kmiecik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zuzanna Milewska | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Alicja Tomasik | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maja Zawadzińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lena Sadurska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Jurczyk, Tomasz Budzisz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melania Augustyniak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zofia Surowiec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malwina Miązek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikoletta Polnicka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Urszula Ryduchowska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pola Hachaj | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Böttcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Grabowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emilia Pozańska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Barbara Wejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Zofia Wojtysiak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jagoda Pukszta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Amelia Surowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksandra Budkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |


