| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Basketball Elbląg | 32 | 21 | 25 | 13 | 91 |
| KKS Olsztyn | 9 | 8 | 13 | 23 | 53 |
- Kwarta 1
- 32–9
- Kwarta 2
- 21–8
- Kwarta 3
- 25–13
- Kwarta 4
- 13–23
Sędziowie: Jacek Nawrocki, Julia Golanko
Trener: Natalia Prokurat
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agata Prokurat | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Carrasco | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Darabasz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kłosowska | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Dąbkowska | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Sielicka | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Bartoszewicz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Kurdupska | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Łukiewicz | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liliana Brogowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Wojtanowska | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Przybysz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Piotrowska | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hanna Waśniewska | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lena Betler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marta Sztąberska, Tomasz Sztąberski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Sakowicz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Chmielak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flawia Łaszkiewicz | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Nadulska | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Miłosławska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salomea Kostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Podlewska | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Drozdowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Łazicka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maja Brzózka | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Dąbkowska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |


