| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Nenufar 5 Ełk U-12M | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 |
| UKS Nenufar 5 Ełk | 42 | 33 | 17 | 16 | 108 |
- Kwarta 1
- 2–42
- Kwarta 2
- 2–33
- Kwarta 3
- 10–17
- Kwarta 4
- 10–16
Sędziowie: Ida Lewandowska, Bartosz Gąsiorek
Trener: Łukasz Romatowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Kosak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Jusiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Mierzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Jan Morgan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Sewastianowicz | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julian Żukowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natan Boguszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Sypytkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Karwowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nelson Kamil Chyliński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alan Młynarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Bagiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bartosz Białowąs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Sawczyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Karol Romatowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Zaniewski | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Grzegorczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Wiszniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Szumski | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikodem Rozwalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Cieśluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antoni Cieślukowski | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Jasionowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Jabłoński | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michał Kościuk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oskar Klukowski | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kuba Zgutczyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Piotr Jurek | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Antoni Skupski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 108 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |

