U13M wm
Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mariańska 1, 11-041 Olsztyn
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Basket Club Olsztyn | 20 | 17 | 9 | 25 | 71 |
| UKS Trójeczka Olsztyn | 16 | 20 | 28 | 19 | 83 |
- Kwarta 1
- 20–16
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 9–28
- Kwarta 4
- 25–19
Sędziowie: Marta Sztąberska, Maciek Cybulski
Trener: Hubert Szachniewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eryk Fichtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ignacy Symonajć | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julian Wierzbicki | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Nowak | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Górski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Krzysztof Weidner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Janusz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leon Wrzosek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wiktor Krajewski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Chechłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Jastrzębski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antoni Szymaniuk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Chechłowski | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krystian Pisoń | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Konecko | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Sudoł | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Szulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Korpała | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Konstanty Kryszk | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oskar Sobczak | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bartosz Kowalski | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aleksander Lemański | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |


