| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 5 | 8 | 23 | 11 | 47 |
| Energa Basketball Elbląg | 20 | 22 | 15 | 18 | 75 |
- Kwarta 1
- 5–20
- Kwarta 2
- 8–22
- Kwarta 3
- 23–15
- Kwarta 4
- 11–18
Sędziowie: Mariusz Zapolski, Maciek Cybulski
Trener: Marta Sztąberska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Sakowicz | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flawia Łaszkiewicz | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Nadulska | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Miłosławska | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salomea Kostka | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Podlewska | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Drozdowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Łazicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maja Brzózka | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lena Dąbkowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Marta Chmielak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Natalia Prokurat, Joanna Jankowska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agata Prokurat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zofia Darabasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Kłosowska | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Sielicka | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Wojtanowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lena Betler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Łukiewicz | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Kurdupska | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liliana Brogowska | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Przybysz | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maja Piotrowska | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hanna Waśniewska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |


