| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy AS Mrągowo | 16 | 13 | 12 | 7 | 48 |
| KKS Olsztyn | 20 | 22 | 24 | 26 | 92 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 13–22
- Kwarta 3
- 12–24
- Kwarta 4
- 7–26
Sędziowie: Karol Święconek, Jakub Cichy
Trener: Michał Jaszczyński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lena Kalinowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Tanajewska | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emma Malinowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Spyra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Łukaszewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jagoda Kowalik | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anastazja Sigiel | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magdalena Szmigiel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roksana Rączek | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Amelia Klik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Amelia Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antonina Kisiel | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marta Sztąberska, Tomasz Sztąberski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Sakowicz | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kornelia Towściak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flawia Łaszkiewicz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Nadulska | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Miłosławska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salomea Kostka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Podlewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Drozdowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Łazicka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maja Brzózka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

