| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Władysławowo | 21 | 24 | 18 | 19 | 82 |
| Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód | 23 | 21 | 15 | 12 | 71 |
- Kwarta 1
- 21–23
- Kwarta 2
- 24–21
- Kwarta 3
- 18–15
- Kwarta 4
- 19–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Aleksandra Olęcka
Trener: Marcin Kloziński, Mariusz Niedbalski, Daniel Rybkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Grzesiak | 24 | 1 | 2 |
| 2 | Stanisław Musiałek | 22 | 2 | 1 |
| 3 | Filip Gajos | 10 | 1 | 4 |
| 4 | Antoni Musiałek | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Marcel Snochowski | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Filip Woźniak | 7 | 1 | 3 |
| 14 | Gabriel Grzejszczyk | 3 | 1 | 3 |
| 17 | Patryk Redłowski | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Kajetan Dettlaff | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Kacper Jasiński | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Olaf Wolszczak | 6 | 2 | 0 |
| 25 | Thijs Braam | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 82 | 8 | 25 |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Franciszek Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szymon Koszyca | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Adam Adamski | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Marcin Wróbel | 29 | 1 | 1 |
| 9 | Jakub Nowak | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Jan Śmiglak | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 12 | 1 | 2 |
| 13 | Marcin Puchalski | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Maciej Wejman | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Wiktor Paczkowski | 15 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 3 | 17 |


