| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA AMW Arka Gdynia | 17 | 11 | 25 | 9 | 62 |
| Energa Trefl II Sopot | 31 | 28 | 15 | 23 | 97 |
- Kwarta 1
- 17–31
- Kwarta 2
- 11–28
- Kwarta 3
- 25–15
- Kwarta 4
- 9–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Witkowski, Wojciech Polacki
Trener: Kamil Sadowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mateusz Jakobschy | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Brayan Cichorski | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Daniel Schaarschmidt | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Oliwier Kucharski | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Krzysztof Babis | 20 | 4 | 2 |
| 11 | Aleksander Marcinkowski | 10 | 0 | 3 |
| 14 | Szymon Kałużny | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Nicolas Daniiloudis | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Piotr Martusewicz | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Maciej Chimiak | 3 | 1 | 0 |
| 50 | Jakub Gawlas | 4 | 0 | 0 |
| 79 | Stanisław Polaczuk | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 62 | 5 | 21 |
Trener: Marcin Stefański, Adam Mularski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Łącz | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Saciński | 8 | 1 | 1 |
| 4 | Dawid Ksionek | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Filip Tymański | 13 | 1 | 0 |
| 8 | Nikodem Grek | 17 | 1 | 1 |
| 12 | Szymon Kotkiewicz | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Jan Czyżewski | 11 | 1 | 2 |
| 21 | Michał Nagel | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Kuba Kociołek | 5 | 0 | 2 |
| 34 | David Twigg | 9 | 3 | 0 |
| 72 | Fabian Syrzycki | 4 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Wardziński | 8 | 2 | 1 |
| Suma | 97 | 9 | 13 |


