| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk | 19 | 23 | 16 | 20 | 78 |
| Brother MUKS Poznań | 13 | 21 | 16 | 18 | 68 |
- Kwarta 1
- 19–13
- Kwarta 2
- 23–21
- Kwarta 3
- 16–16
- Kwarta 4
- 20–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Wiktoria Łuńska
Trener: Adam Muller
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helena Danielewicz | Nie | 18:12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dobrochna Bogus | Tak | 16:24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Ławicka | Tak | 26:44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Haryńska | Tak | 29:46 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Koryzna | Nie | 20:45 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Nie | 16:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Koc | Tak | 23:56 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alicja Żytkowska | Tak | 29:05 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Anastasiia Lavrinets | Nie | 13:05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Agata Właz | Nie | 5:59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 46 | 7 | 18 | 17 | 18 | 4 | 3 | 7 | 19 | 15 | 1 | 12 | 3 | 0 | 78 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 32:36 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Amelia Promińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Tak | 17:32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Karolina Michalik | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alicja Witkowska | Nie | 25:28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 37:00 | 6 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | -12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Stępińska | Tak | 32:34 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Konsek | Nie | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 36:14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lena Koralewska | Nie | 7:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ida Zygmanowska | Nie | 4:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Janina Viktor | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 34 | 8 | 20 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |


