| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa GAK Gdynia | 31 | 18 | 18 | 12 | 79 |
| KS AS Mrągowo | 8 | 7 | 14 | 8 | 37 |
- Kwarta 1
- 31–8
- Kwarta 2
- 18–7
- Kwarta 3
- 18–14
- Kwarta 4
- 12–8
Sędziowie: Konstancja Puzdrowska, Paweł Wieczorek
Trener: Maciej Dalak, Marcin Chojnacki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Dimitri Trębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam Drewniak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Węsierski | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cezary Kropidłowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cezary Rita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Piotrowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Szymczak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Kaszubski | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ignacy Prabucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franciszek Śliwicki | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tymoteusz Mahlik - Zieliński | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wiktor Warszawski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksander Kwarciany | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Żyłowski, Sebastian Kaczmarski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Bułajewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Boguski - Szturo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Podbielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Bielski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przemysław Ropulewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joachim Tymoszuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Maruchacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Lemański | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Śniadach | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Witold Chojnowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Bronicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Cielma | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Łukasz Kozłowski | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bartosz Leoniuk | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |


