| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Gortata Gdańsk | 16 | 17 | 12 | 12 | 57 |
| MUKS Poznań | 20 | 12 | 15 | 14 | 61 |
- Kwarta 1
- 16–20
- Kwarta 2
- 17–12
- Kwarta 3
- 12–15
- Kwarta 4
- 12–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Gawron, Michał Pałubicki
Trener: Adam Muller, Michał Kowalski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Kloska | Tak | 36:27 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Helena Danielewicz | Tak | 29:06 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Gebert | Tak | 31:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dobrochna Bogus | Nie | 17:23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Tak | 26:33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Koc | Tak | 28:21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Kowszyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martyna Cieminska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Julia Latos | Nie | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alicja Ustaszewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sonia Giza | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Agata Właz | Nie | 27:07 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 18 | 35 | 4 | 14 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 9 | 8 | 3 | 57 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 37:06 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alicja Witkowska | Nie | 6:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Tak | 9:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 36:12 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ida Zygmanowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Stępińska | Nie | 32:24 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katarzyna Bajus | Nie | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 33:50 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 31:16 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Puzio | Nie | 9:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marta Makuła | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 20 | 48 | 4 | 20 | 9 | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 | 12 | 12 | 17 | 3 | 8 | 61 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |


