| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS AS Mrągowo | 11 | 9 | 10 | 12 | 42 |
| UKS Jedynka Nidzica | 20 | 18 | 26 | 21 | 85 |
- Kwarta 1
- 11–20
- Kwarta 2
- 9–18
- Kwarta 3
- 10–26
- Kwarta 4
- 12–21
Sędziowie: Paweł Wieczorek, Tobiasz Samul
Trener: Paweł Mierczak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Łachacz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maria Szmigiel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alicja Korzeniewska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maja Tater | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Ryk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Maliniewicz | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Łukaszewska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maja Strzałkowska | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Katarzyna Hawdio | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lena Stankiewicz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Julia Cieśla | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuzanna Kowalik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Joanna Zielińska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sara Szczepańska | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Kij | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katarzyna Mazanowska | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Mróz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Pepłowska | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bianka Chmielewska | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martyna Wykręt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zofia Szemplińska | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Laura Lipner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |

