| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trójeczka Olsztyn | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 |
| KS AS Mrągowo | 21 | 18 | 16 | 26 | 81 |
- Kwarta 1
- 11–21
- Kwarta 2
- 13–18
- Kwarta 3
- 10–16
- Kwarta 4
- 10–26
Sędziowie: Kajetan Konecko, Mariusz Zapolski
Trener: Maksymilian Wróblewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstanty Kryszk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franciszek Matusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Wodniak | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Milewski | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Nahibowicz | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksander Lemański | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armin Łańko | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Konecko | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Koc | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Gawryś | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Bagiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borys Prokopowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Żyłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Bułajewski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Podbielski | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Bielski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Bućko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joachim Tymoszuk | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Maruchacz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Lemański | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Śniadach | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Witold Chojnowski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Bronicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Cielma | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bartosz Leoniuk | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |


