| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Sportowy Polonia | 30 | 15 | 21 | 29 | 95 |
| UKS Trójeczka Olsztyn | 14 | 25 | 15 | 15 | 69 |
- Kwarta 1
- 30–14
- Kwarta 2
- 15–25
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 29–15
Sędziowie: Jan Świderski, Marcin Glaner
Trener: Krzysztof Kowal
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Perczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Kozłowski | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Filip Tuński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Bełza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Paweł Kamola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicholas Albartowicz | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Gierałtowski | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Juzepczuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Zygadłowicz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Borys Ciechanowicz | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Kaleta | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikodem Gailius | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 |
Trener: Maksymilian Wróblewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Chechłowski | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Konecko | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Wodniak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Franciszek Matusiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oskar Sobczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Nahibowicz | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armin Łańko | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Koc | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konstanty Kryszk | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borys Prokopowicz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |

