| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS AS Mrągowo | 16 | 20 | 33 | 24 | 93 |
| Klub Sportowy Polonia | 10 | 11 | 9 | 17 | 47 |
- Kwarta 1
- 16–10
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 33–9
- Kwarta 4
- 24–17
Sędziowie: Jakub Cichy, Paweł Wieczorek
Trener: Jakub Żyłowski, Sebastian Kaczmarski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanisław Bułajewski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oskar Maruchacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leon Boguski - Szturo | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Podbielski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Błaut | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joachim Tymoszuk | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Lemański | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Śniadach | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Witold Chojnowski | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Bronicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Cielma | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Łukasz Kozłowski | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bartosz Leoniuk | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Kowal
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Perczak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Kozłowski | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Bełza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Paweł Kamola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicholas Albartowicz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Gierałtowski | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Juzepczuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Zygadłowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Borys Ciechanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Kaleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikodem Gailius | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |

