U13M wm
Zespół krytych obiektów sportowych II Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mariańska 1, 11-041 Olsztyn
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Basket Club Olsztyn | 23 | 13 | 10 | 4 | 50 |
| Klub Sportowy Polonia | 22 | 24 | 10 | 21 | 77 |
- Kwarta 1
- 23–22
- Kwarta 2
- 13–24
- Kwarta 3
- 10–10
- Kwarta 4
- 4–21
Sędziowie: Marta Sztąberska, Urszula Pieloszczyk
Trener: Hubert Szachniewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Kucharski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Górski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Muziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel Jankowski | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikołaj Wysocki | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hubert Jabłoński | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kacper Zając | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Templin | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rafał Rink | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Julian Wierzbicki | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Aleksander Klonowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Kowal
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Perczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Kozłowski | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Tuński | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Paweł Kamola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicholas Albartowicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Gierałtowski | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Juzepczuk | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Szymański | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawid Kaleta | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikodem Gailius | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

