| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Basket Club Olsztyn | 21 | 20 | 17 | 27 | 85 |
| UKS Trójeczka Olsztyn | 16 | 18 | 19 | 21 | 74 |
- Kwarta 1
- 21–16
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 17–19
- Kwarta 4
- 27–21
Sędziowie: Kornelia Czorniej, Urszula Pieloszczyk
Trener: Hubert Szachniewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Kucharski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Górski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mieszko Tetyk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borys Łaganowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Muziński | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gabriel Jankowski | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Żak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gniewko Czaplicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikołaj Wysocki | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jakub Templin | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rafał Rink | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Julian Wierzbicki | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maksymilian Wróblewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borys Prokopowicz | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szymon Chechłowski | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franciszek Matusiak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksander Lemański | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Milewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Nahibowicz | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armin Łańko | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Konecko | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Koc | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konstanty Kryszk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Machałek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |


