| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Władysławowo | 18 | 25 | 17 | 24 | 84 |
| Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 18 | 27 | 21 | 21 | 87 |
- Kwarta 1
- 18–18
- Kwarta 2
- 25–27
- Kwarta 3
- 17–21
- Kwarta 4
- 24–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mikołaj Talaga, Michał Pałubicki
Trener: Mariusz Niedbalski, Michał Mróz, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cezary Siergiej | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Filip Woźniak | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Błażej Czapla | 47 | 9 | 2 |
| 13 | Szymon Kępiński | 4 | 0 | 5 |
| 16 | Adam Wierzbicki | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Daniel Grzejszczyk | 11 | 1 | 4 |
| 19 | Kajetan Dettlaff | 6 | 1 | 3 |
| 21 | Benjamin Nhial | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Leon Franczuk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thijs Braam | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 84 | 11 | 1 |
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Najder | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Franciszek Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Damian Szymczak | 26 | 3 | 3 |
| 6 | Marcin Wróbel | 16 | 1 | 5 |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Śmiglak | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Nowak | 25 | 5 | 4 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 16 | 0 | 4 |
| 16 | Maciej Wejman | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Adrian Sobkowiak | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 87 | 9 | 1 |


