| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański 2 | 22 | 20 | 14 | 17 | 73 |
| MKS Pruszków | 19 | 18 | 13 | 24 | 74 |
- Kwarta 1
- 22–19
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 14–13
- Kwarta 4
- 17–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Żurawski, Michał Pałubicki
Trener: Włodzimierz Augustynowicz, Karina Szczurewska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Adamczyk | Tak | 26:50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Julia Gorzelnik | Nie | 13:36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martyna Fabianowska | Nie | 7:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karolina Pułkotycka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 38:24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Ryzińska | Tak | 29:05 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Miler-Kuciapa | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Wielocha | Nie | 2:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Kitkowska | Nie | 25:16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Walkowska | Tak | 30:56 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zofia Kosicka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kinga Stasinowska | Tak | 25:39 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 44 | 6 | 14 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 25 | 12 | 1 | 4 | 73 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Curyl
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanesa Furman | Tak | 30:33 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katarzyna Bukraba | Nie | 23:35 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 15:45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kobza | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Nie | 9:14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonia Frojdenfal | Tak | 23:54 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Kurkowiak | Tak | 16:25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 33:03 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Weronika Preihs | Tak | 36:11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lucyna Kęsy | Nie | 11:20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 43 | 4 | 20 | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | 20 | 4 | 1 | 74 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |


