| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 23 | 18 | 22 | 24 | 87 |
| MUKS Poznań | 21 | 21 | 15 | 11 | 68 |
- Kwarta 1
- 23–21
- Kwarta 2
- 18–21
- Kwarta 3
- 22–15
- Kwarta 4
- 24–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Szymon Roliński, Sławomir Ciemny
Trener: Anna Talarczyk, Tomasz Wojdyła
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | Tak | 21:18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Żytkowska | Nie | 8:36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Maj | Nie | 21:17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Gilmajster | Tak | 25:22 | 8 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | Nie | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | Tak | 24:37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | Nie | 25:44 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Maria Stolarska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Kobiella | Nie | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karolina Ułan | Tak | 28:58 | 6 | 13 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia Wysocka | Nie | 15:50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nikola Tomasik | Tak | 16:02 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 29 | 52 | 2 | 15 | 23 | 24 | 1 | 4 | 5 | 16 | 17 | 1 | 15 | 2 | 0 | 87 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 33:27 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | -10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 35:17 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 27 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 28:06 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Tak | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Szymańska | Nie | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 34:59 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 27:57 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Nie | 5:01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 46 | 1 | 12 | 21 | 23 | 2 | 5 | 7 | 1 | 14 | 1 | 9 | 0 | 2 | 68 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |


