| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Coolpack Łódź | 15 | 35 | 14 | 24 | 88 |
| AMW Flota Gdynia | 21 | 20 | 10 | 16 | 67 |
- Kwarta 1
- 15–21
- Kwarta 2
- 35–20
- Kwarta 3
- 14–10
- Kwarta 4
- 24–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Kustra, Mateusz Falkiewicz
Trener: Piotr Trepka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Igor Urban | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Szymon Rękoś | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Nataniel Kolasiński | 9 | 3 | 2 |
| 11 | Jakub Karwowski | 10 | 0 | 4 |
| 13 | Norbert Kulon | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Kacper Dominiak | 18 | 1 | 3 |
| 23 | Piotr Keller | 7 | 0 | 1 |
| 32 | Mateusz Szwed | 4 | 0 | 3 |
| 41 | Kacper Koc | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mykyta Yalovenko | 7 | 0 | 2 |
| 51 | Iwo Maćkowiak | 11 | 1 | 2 |
| 87 | Maciej Leszczyński | 9 | 1 | 1 |
| Suma | 88 | 6 | 25 |
Trener: Bartosz Sarzało
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Turski | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Adrian Pajkert | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Nikodem Czoska | 20 | 1 | 2 |
| 11 | Jakub Gawlas | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Dawid Bykowski | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Antoni Wolan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olgierd Kobiak | 8 | 2 | 5 |
| 18 | Patryk Kowalski | 8 | 2 | 0 |
| 20 | Marcel Jurkowski | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Maciej Nagel | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 67 | 7 | 19 |


