| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trójeczka Olsztyn | 25 | 17 | 27 | 20 | 89 |
| KS Polonia Pasłęk | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
- Kwarta 1
- 25–9
- Kwarta 2
- 17–9
- Kwarta 3
- 27–9
- Kwarta 4
- 20–10
Sędziowie: Małgorzata Hnatyk, Urszula Pieloszczyk
Trener: Adam Chechłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wit Andruszkiewicz | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antoni Różański | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antoni Wodniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Izdebski | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafał Gadziński | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Witold Sobczak | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Koc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Konstanty Kryszk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Iwaszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwier Zaleski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Przyborowski | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borys Prokopowicz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Kowal
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Borys Ciechanowicz | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Kozłowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Kaleta | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Kostyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dorian Sas | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kacper Kurach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krystian Grys | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Pawłyk | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Dragan | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fabian Olejniczak | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Szumiel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Siemiątkowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 |

