| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trójeczka Olsztyn 2 | 0 | 15 | 22 | 4 | 41 |
| Junior Basket Club Olsztyn | 27 | 28 | 27 | 18 | 100 |
- Kwarta 1
- 0–27
- Kwarta 2
- 15–28
- Kwarta 3
- 22–27
- Kwarta 4
- 4–18
Sędziowie: Przemysław Dobek, Urszula Pieloszczyk
Trener: Adam Chechłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Leon Kazimierz Kolaśniewski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Kulesza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Pycko | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Żółtak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Piedziewicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mateusz Kurowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Giak Tobiasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Natan Mieczkowski | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Bruno Blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Gabriel Oliwier Jankowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Hubert Szachniewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Brzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ziemowit Smoliński | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Szachniewicz | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Tkaczyk-Manfroy | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mieszko Jędrzejas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Graszk | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Jedynak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gracjan Kuniec | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Filip Lubartowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MATEUSZ SKÓRŁAT | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Antoni Pasek | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Antoni Kamiński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 100 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |


