1 Liga Kobiet
2 mecz
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 19 | 17 | 9 | 22 | 67 |
| MUKS Poznań | 15 | 20 | 18 | 22 | 75 |
- Kwarta 1
- 19–15
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 9–18
- Kwarta 4
- 22–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Angelika Kochner, Jacek Pałubicki
Trener: Adam Muller, Michał Kowalski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daria Gebert | Tak | 14:45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Tak | 33:09 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Nie | 21:33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Nie | 20:12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Tak | 9:26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Sibiga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Cieminska | Nie | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 37:16 | 6 | 14 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 15 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Wiktoria Giza | Nie | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 27:15 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 7:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Tak | 27:55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 47 | 3 | 21 | 14 | 16 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 67 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Brodziński, Daniel Ciejka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Winkel | Nie | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrycja Klatt | Tak | 36:39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 35:33 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Tak | 35:26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicola Batura | Tak | 35:32 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 16 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Nie | 16:03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Tak | 32:40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Sitek | Nie | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 37 | 8 | 16 | 21 | 31 | 7 | 32 | 39 | 1 | 12 | 17 | 6 | 2 | 2 | 75 | 77 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |


