| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Basket Club Olsztyn | 30 | 23 | 27 | 27 | 107 |
| AS2 SP1 Mrągowo | 14 | 12 | 12 | 14 | 52 |
- Kwarta 1
- 30–14
- Kwarta 2
- 23–12
- Kwarta 3
- 27–12
- Kwarta 4
- 27–14
Sędziowie: Marcin Gentek, Tobiasz Samul
Trener: Krzysztof Łasiewicki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Gryszczuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Chlewiński | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksymilian Sobczuk | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Łasiewicki | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Majkowski | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Gnat | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Tobaj | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Nowik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Gniadek | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Sykora | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nikodem Zachłowski | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karol Witkowski | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 107 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sebastian Kaczmarski, Paweł Mierczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adrian Kujawa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dawid Błaut | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Dobrowolski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Gutowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Iwanowicz | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Zyśk | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ignacy Szczepański | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kajetan Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sebastian Stefaniak | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikołaj Nicewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Piotr Noiński | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oscar Czarnecki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |

